페이지 상단으로

정보

국가도메인 갱신율(유지율) 현황

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 갱신율(유지율) 현황

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

※ 통계 용어 정의
- 갱신대상 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 건수
- 갱신 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 중 갱신(도메인 사용기간 연장) 처리가 완료된 도메인 건수

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황
구분 2021 2022 2023 2024.03
.kr 갱신대상(개) 87,509 89,274 87,049 104,712
갱신(개) 67,298 68,668 67,149 81,685
갱신율(%) 76.9% 76.92% 77.14% 78.01%
.한국 갱신대상(개) 1,459 1,387 819 783
갱신(개) 1,007 957 541 498
갱신율(%) 69.02% 69% 66.06% 63.6%
합계 갱신대상(개) 88,968 90,661 87,868 105,495
갱신(개) 68,305 69,625 67,690 82,183
갱신율(%) 76.77% 76.8% 77.04% 77.9%

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황
구분 2023.12 2024.01 2024.02 2024.03
.kr 갱신대상(개) 87,049 90,208 91,380 104,712
갱신(개) 67,149 70,141 73,043 81,685
갱신율(%) 77.14% 77.75% 79.93% 78.01%
.한국 갱신대상(개) 819 1,112 638 783
갱신(개) 541 564 423 498
갱신율(%) 66.06% 50.72% 66.3% 63.6%
합계 갱신대상(개) 87,868 91,320 92,018 105,495
갱신(개) 67,690 70,705 73,466 82,183
갱신율(%) 77.04% 77.43% 79.84% 77.9%
※ 국가도메인 갱신기간(30일)을 감안하여 전전월 기준 통계 산출